Tápanyagtáblázat

Kcal / 100g Fehérje / 100g Zsír / 100g Szénh. / 100g Só / 100g
ANTIPASTI          
ANTIPASTI BRUSCHETTA 187,99 3,86 5,09 23,9 0,84
ANTIPASTI CAPRESE BUFFALO 141,57 6,42 11,38 3,56 0,53
ANTIPASTI CARPACCIO 194,3 19,75 13,69 1,74 0,03
PIATTO ANTIPASTI 195,46 10,57 28,72 3,44 1,15
INSALATA          
INSALATA CAESAR 103,2 6,75 3,84 10,6 0,21
INSALATA DI FORMAGGIO 212,83 10,55 18,38 2,77 0,72
INSALATA MISTA NEW 37,12 2,6 1 4,53 0
INSALATE NIZZA /Nicosie 147,7 15,19 8,33 2,76 0,98
INSLATA MISTA PICCOLA 21,26 0,85 0,18 4,41 0
INSALATA GREEK 82,86 3,98 6,28 2,61 0,4
INSALATA REEF & BEEF 82,05 4,29 6,16 2,63 0,1
ZUPPE          
TOMATO SOUP 31,45 0,99 0,74 5,28 0,33
MINESTRONE SOUP 39,12 1,08 2,46 3,16 0,63
PIZZA          
GYEREKPIZZA MARGHERITA 295 11,6 6,15 48,73 2,21
GYEREKPIZZA PROCIUTTO E FUNGHI 260,7 11,64 5,32 41,72 1,89
GYEREKPIZZA SALAME 323,79 12,88 8,7 48,9 2,42
PIZZA BARBECUE 220,37 10,57 6,24 29,69 1,52
PIZZA BIANCA PICCANTE 247,55 11,58 7,82 32,64 3,33
PIZZA CALZONE 247,86 11,87 7,54 33,23 1,46
PIZZA CAPRICCIOSA 211,74 10,17 6,06 29,25 2,07
PIZZA CRUDO 286,97 15,72 10,29 33,01 1,54
PIZZA CRUDO E FICHI 267,9 12,4 7,9 37,41 1,54
PIZZA DIAVOLO 221,89 9,38 8,07 27,98 1,2
PIZZA MARGHERITA 264,23 12,31 7,89 36,34 0,32
PIZZA PANNE 357,21 10,68 6,82 64,4 2,54
PIZZA PESTO CON SPINACI 315,94 10,94 14,01 36,05 1,61
PIZZA PROSCIUTTO 245,22 12,53 6,12 35,17 1,67
PIZZA SALAME 290,71 12,61 10,36 37,11 2,11
PIZZA TONNO 224,05 14,02 6,39 27,89 1,72
PIZZA TOSCANA 252 9,39 10,43 27,27 1,45
PIZZA HAWAI/Tropicale 208,98 10,02 4,9 31,33 1,33
PIZZA VERDURE 195,68 8,56 5,29 28,82 1,43
PIZZA FUNGHI 229,97 10,77 5,73 34,12 1,58
PIZZA QUATTRO FORMAGGIO 284,16 13,45 11,14 32,91 1,72
LASAGNE BOLOGNESE 178,09 9,03 7,87 17,82 0,44
PIZZA VESUVIO 309,73 17,37 12,1 32,52 1,43
PASTA          
GYEREKTÉSZTA, BOLOGNESE 251,59 8,91 14,69 58,14 1,23
GYEREKTÉSZTA, PARADICSOMOS 181,7 7,28 6,76 58,8 1,58
GYEREKTÉSZTA, SAJTOS 363,88 11,65 20,74 95,25 1,42
PASTA AGLIO E OLIO 371,02 10,61 13,04 55,15 0,8
PASTA ARRABIATA 245,82 8,32 5,71 41,74 0,95
PASTA BOLOGNESE 233,41 7,84 10,83 44,22 0,78
PASTA CARBONARA 364,31 12,22 25,19 61,64 0,7
PASTA CURRY ALL ANATRA 234,7 4,86 9,08 30,79 0,59
PASTA ESTIVA 222,7 10,45 5,12 34,99 0,22
PASTA FILETTO DI MANZO CON VINO ROSSO 256,68 8,14 12,72 27,52 0,2
PASTA FUNGHI 239,22 5,93 10,72 29,46 0,22
PASTA GORGONZOLA E NOCI 362,84 9,87 20,16 35,42 0,39
PASTA GRANCHI DI FIUME 228,79 7,92 8,48 30,89 0,31
PASTA PESTO BASILICO 373,8 12,11 12,5 55,16 1,51
PASTA PESTO ROSSO 289,7 9,88 9,41 50,13 0,26
PASTA POLLO DELL’ ORTO 201,49 8,87 4,85 29,44 0,19
PASTA POLLO DI CREMA 219,31 8,61 8,66 27,55 0,31
PASTA POLLO PICCANTE 199,08 8,46 4,09 32,85 4,88
PASTA POMODORO 202,85 6,9 7,08 46,9 1,2
PASTA RAVIOLI CON CARNE 134,69 6,29 12,23 18,76 1,09
PASTA RAVIOLI RICOTTA E SPINAC 173,76 8,59 15,74 22,42 2,14
PASTA SCAMPI 200,55 7,88 4,59 32,96 0,74
PASTA SCAMPI E SPINACI 264,1 8,25 15,17 40,37 0,4
PASTA CREMA DI AVOCADO 230,86 6,85 7,21 38,28 0,58
PASTA RATATOULLIE 178,32 5,97 4,96 29,93 1,07
PASTA SALMONE 244,32 8,55 12,85 26,84 0,21
PASTA ALLAE OCEANE 259,44 11,52 9,85 37,4 0,56
RISOTTO          
RISOTTO AI FUNGHI 162,73 2,9 12,58 16,79 0,24
RISOTTO POLLO CON GORGONZOLA 169,48 6,62 11,18 9,94 0,31
RISOTTO POLLO DI CREMA 140,75 0,05 8,7 9,94 0,26
RISOTTO POLLO SENATE E MIELLE 156,79 5,73 9,2 11,87 0,04
RISOTTO ALLEGRO GIALLO 146,7 4,06 9,11 10,04 0,3
DOLCI          
CREMA DI FRAGOLA 212,59 3 16,84 10,33 0,06
DEATH BY CHOCOLATE 434,7 5,22 31,12 30,86 0,08
PANNA COTTA 302,78 1,94 25,33 17,04 0,06
NUVOLETTA 295,12 3,25 23,25 19,53 0,29
TIRAMISU 287,25 4,41 20,63 14,51 0,07
PALEO SÜTI 275,77 4,73 23,91 13,69 0,21
CSOKIGOLYÓ 389,72 4,71 20,44 45,84 0,31
BLUEBERRY CHEESECAKE 376,62 3,96 28,01 26,35 0,26
CHEESECAKE 187,72 8,51 7,08 22,31 0,09
RISO AL LATTE CON FRUTTI 106,99 1 1,28 20,49 0,01